တစ်ဖန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေးနှစ်ကြာ အောင်မြင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ Atlas Copco လေစုပ်စက် အစိတ်အပိုင်းများကို ဆိပ်ကမ်းသို့ ပို့ဆောင်ရန်အတွက် လေစစ်ထုတ်မှုများ၊ ဆီစစ်ထုတ်မှုများ၊ ပိုက်များ၊ လေအဆုံးများ၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု အဆို့ရှင်ဝန်ဆောင်မှုကိရိယာများ၊ Shock Absorbing Pad အပါအဝင် ဆိပ်ကမ်းသို့ ပို့ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ စသည်တို့




ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ထပ် Atlas Copco အစိတ်အပိုင်းများစွာကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။ အောက်ပါဇယားကိုကိုးကားပါ။ သင်လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းကို ရှာမတွေ့ပါက အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းမှတဆင့် ကျွန်ုပ်ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၃ | MOTOR2.2KW2P230/1/60 B3 IEC/UL | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၃ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၄ | MOTOR 2.2KW 2P 230/1/50 B3 IEC | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၄ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၅ | MOTOR 2.2KW 2P 100L 380/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၆ | MOTOR 2.2KW 2P 100L 575/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၆ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၇ | MOTOR 3.7KW 2P 100L 380/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၇ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၈ | MOTOR 3.7KW 2P 100L 575/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၈ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၉ | မော်တာ 2.2KW200-230/440-460V/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၉ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၀ | မော်တာ 3.7KW 200-230/440-460V/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၁ | MOTOR 2.2KW 230-400/50-380/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၁ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၂ | MOTOR 3.7KW 230-400/50-380/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၂ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၃ | MOTOR 5.5KW 230-400/50-380/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၃ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၄ | MOTOR 3.7KW 2P 100L IE3 200 ၅၀ | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၄ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၅ | MOTOR 5.5KW 2P IE3 112L 200 ၅၀ | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၅ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၇ | MOTOR 5.5KW 2P IE3 TRI-V | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၇ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၈ | MOTOR 5.5KW 2P 112M IE3 575 60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၈ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၉ | MOTOR 5.5KW2P112M IE3 200 60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၉ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၂၀ | MOTOR 5.5KW 2P 112M IE3 380 60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၂၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၂၀၀ | DECAL FUSES SF TRIVOLTAGES | 2203-0522-00 |
၂၂၀၃၀၅၂၂၂၀ | DECAL FUSES 230V တစ်ခုတည်း-အဆင့် | ၂၂၀၃-၀၅၂၂-၂၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၃၀၀ | SPACER MOTOR FEET SF1-6 | ၂၂၀၃-၀၅၂၃-၀၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၅၀၀ | SPACER MOTOR-PULLEY SF4 F1 UL | 2203-0525-00 |
၂၂၀၃၀၅၂၉၀၀ | လေထွက်ပေါက် FLANGE SF1-6 FM | 2203-0529-00 |
၂၂၀၃၀၅၃၀၀၀ | STIRRUP WSD SF1-6 PACK FM | ၂၂၀၃-၀၅၃၀-၀၀ |
၂၂၀၃၀၅၃၇၀၅ | BASE GA 15-26 P 2014 | ၂၂၀၃-၀၅၃၇-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၃၇၈၅ | BASE GA15-26 P FM LGREY | ၂၂၀၃-၀၅၃၇-၈၅ |
၂၂၀၃၀၅၄၁၁၀ | LABEL သတိပေးချက်- ELEC အန္တရာယ် | ၂၂၀၃-၀၅၄၁-၁၀ |
၂၂၀၃၀၅၄၇၀၅ | ပန်နယ်လက်ယာ GA15-26 7011 | ၂၂၀၃-၀၅၄၇-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၄၇၂၅ | အကွက် ညာဘက်မီးစိမ်း | ၂၂၀၃-၀၅၄၇-၂၅ |
၂၂၀၃၀၅၅၃၀၅ | တံခါး CUBICLE GA15-26 RAL7011 | ၂၂၀၃-၀၅၅၃-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၅၃၈၀ | တံခါး CUBICLE GA15-26 PRINT.DRW | ၂၂၀၃-၀၅၅၃-၈၀ |
၂၂၀၃၀၅၅၃၈၁ | တံခါး CUBICLE GA15-26P | ၂၂၀၃-၀၅၅၃-၈၁ |
၂၂၀၃၀၅၅၃၈၃ | တံခါး CUBICLE GA15-26 | ၂၂၀၃-၀၅၅၃-၈၃ |
၂၂၀၃၀၅၅၅၀၂ | CUBICLE DOOR GE HR 5015 | ၂၂၀၃-၀၅၅၅-၀၂ |
၂၂၀၃၀၅၅၆၀၀ | ဘောက်စ် CUBICLE GE HR | 2203-0556-00 |
၂၂၀၃၀၅၅၈၀၀ | ဘောက်စ် CUBICLE CPA HR | 2203-0558-00 |
၂၂၀၃၀၅၅၉၁၆ | CUBICLE တံခါး CPA HR 7021 | ၂၂၀၃-၀၅၅၉-၁၆ |
၂၂၀၃၀၅၆၂၀၅ | PANEL နောက်ကျော GA15-26 RAL7011 | ၂၂၀၃-၀၅၆၂-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၆၂၁၅ | PANEL နောက်ကျော GA15-26 LGREY | ၂၂၀၃-၀၅၆၂-၁၅ |
၂၂၀၃၀၅၆၂၂၅ | အကွက် နောက်မီး အစိမ်းရောင် | ၂၂၀၃-၀၅၆၂-၂၅ |
၂၂၀၃၀၅၆၃၀၅ | ပန်နယ်ဘယ်ဘက် GA15-26 | ၂၂၀၃-၀၅၆၃-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၆၃၂၅ | ပန်နယ်ဘယ်ဘက်မီးစိမ်း | ၂၂၀၃-၀၅၆၃-၂၅ |
၂၂၀၃၀၅၆၅၀၅ | ပန်နယ်ရှေ့ GA15-26 7011 | ၂၂၀၃-၀၅၆၅-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၆၅၂၅ | ရှေ့မီးအစိမ်း | ၂၂၀၃-၀၅၆၅-၂၅ |
၂၂၀၃၀၅၇၅၀၅ | ROOF PANEL GA15-26 RAL7011 | ၂၂၀၃-၀၅၇၅-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၇၅၁၅ | ခေါင်မိုးပြား GA15-26 LGREY | ၂၂၀၃-၀၅၇၅-၁၅ |
၂၂၀၃၀၅၇၅၂၅ | ခေါင်မိုးပြား မီးစိမ်း | ၂၂၀၃-၀၅၇၅-၂၅ |
၂၂၀၃၀၅၇၆၀၀ | DX လေမှုတ်စက် GA26 ကိုပံ့ပိုးသည်။ | ၂၂၀၃-၀၅၇၆-၀၀ |
၂၂၀၃၀၅၇၈၀၅ | ပန်နယ်ဘယ်ဘက် GA15-26 FF 7011 | ၂၂၀၃-၀၅၇၈-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၇၈၂၅ | ပန်နယ်ဘယ်ဘက်မီးစိမ်း | ၂၂၀၃-၀၅၇၈-၂၅ |
၂၂၀၃၀၅၇၉၀၅ | P. BACK ဘယ်ဘက် GA15-26FF RAL7011 | ၂၂၀၃-၀၅၇၉-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၃ | MOTOR2.2KW2P230/1/60 B3 IEC/UL | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၃ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၄ | MOTOR 2.2KW 2P 230/1/50 B3 IEC | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၄ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၅ | MOTOR 2.2KW 2P 100L 380/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၅ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၆ | MOTOR 2.2KW 2P 100L 575/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၆ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၇ | MOTOR 3.7KW 2P 100L 380/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၇ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၈ | MOTOR 3.7KW 2P 100L 575/3/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၈ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၀၉ | မော်တာ 2.2KW200-230/440-460V/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၀၉ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၀ | မော်တာ 3.7KW 200-230/440-460V/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၁ | MOTOR 2.2KW 230-400/50-380/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၁ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၂ | MOTOR 3.7KW 230-400/50-380/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၂ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၃ | MOTOR 5.5KW 230-400/50-380/60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၃ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၄ | MOTOR 3.7KW 2P 100L IE3 200 ၅၀ | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၄ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၅ | MOTOR 5.5KW 2P IE3 112L 200 ၅၀ | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၅ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၇ | MOTOR 5.5KW 2P IE3 TRI-V | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၇ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၈ | MOTOR 5.5KW 2P 112M IE3 575 60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၈ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၁၉ | MOTOR 5.5KW2P112M IE3 200 60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၁၉ |
၂၂၀၃၀၅၂၁၂၀ | MOTOR 5.5KW 2P 112M IE3 380 60 | ၂၂၀၃-၀၅၂၁-၂၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၂၀၀ | DECAL FUSES SF TRIVOLTAGES | 2203-0522-00 |
၂၂၀၃၀၅၂၂၂၀ | DECAL FUSES 230V တစ်ခုတည်း-အဆင့် | ၂၂၀၃-၀၅၂၂-၂၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၃၀၀ | SPACER MOTOR FEET SF1-6 | ၂၂၀၃-၀၅၂၃-၀၀ |
၂၂၀၃၀၅၂၅၀၀ | SPACER MOTOR-PULLEY SF4 F1 UL | 2203-0525-00 |
တင်ချိန်- နိုဝင်ဘာ ၂၅-၂၀၂၄