ရက်စွဲ- အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၄
ယနေ့ တင်ပို့မှုသည် ဂါနာရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကာလရှည်ကြာ ဖောက်သည်များထံသို့ Mr Jacen ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလိုပါသည်။ ယခုနှစ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း (၁၀) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပြီး၊ ယုံကြည်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အပြန်အလှန်အောင်မြင်မှုများအပေါ် တည်ဆောက်ထားသော ဆက်ဆံရေးကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။ Mr Jacen သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လေကွန်ပရက်ဆာများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို အစဉ်တစိုက် စုဆောင်းလျက်ရှိပြီး ၎င်းသည် ယခုနှစ်တွင် သူထည့်သွင်းထားသော တတိယမြောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာများ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဤပို့ဆောင်မှုတွင် အရည်အသွေးမြင့် Atlas Copco လေ compressor အစိတ်အပိုင်းများ ပါ၀င်ပြီး မြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်များကို ပြည့်မီစေရန် ဂရုတစိုက်ထုပ်ပိုးပြီး ချက်ခြင်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤအသုတ်တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများမှာ-
ဆီရပ်တန့် အဆို့ရှင်၊ ဆိုလီနွိုက် အဆို့ရှင်၊ ပန်ကာ အပူချိန်ထိန်း အဆို့ရှင်၊ အဝင်ပိုက်အအေးပေးစက်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ အချိတ်အဆက်များ၊ ဇကာဒြပ်စင်များ၊ လေအဆုံး စသည်တို့။
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း၊ Jacen ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိပ်တန်းစက်ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်များကို ပေးအပ်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ယူမိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် Jacen သည် သူ၏လေ compressor လိုအပ်ချက်အတွက် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်လက်ရွေးချယ်နေပါသည်။
အမြဲလိုလို၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုံးစုံအာမခံချက်ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ စစ်မှန်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ တည်ငြိမ်ပြီး ရေရှည်သဘောသဘာဝသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် Jacen ၏ယုံကြည်မှုကို ထင်ဟပ်စေပြီး ၎င်း၏လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပီတိဖြစ်ရပါသည်။
Jacen၊ နှစ်များတစ်လျှောက် သင်၏ ဆက်လက်ယုံကြည်မှုနှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်အား ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးမြင့် လေကွန်ပရက်ဆာ ဖြေရှင်းချက်များအား ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုအောင်မြင်သော နှစ်ပေါင်းများစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
သင်္ဘောတင်သင်္ဘော- Seadweer
ခန့်မှန်းပေးပို့မှု- 30 ရက်
သင့်တွင် မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် နောက်ထပ်အကူအညီများ လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် အမြဲကူညီရန် ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။ အဆင့်တိုင်းတွင် ထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် သင့်အား ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။




ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ထပ် Atlas Copco အစိတ်အပိုင်းများစွာကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။ အောက်ပါဇယားကိုကိုးကားပါ။ လိုအပ်သောထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
၂၂၀၄၀၀၈၃၅၆ | Core Shells-A-TDS-4811 1 3/8+ | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၅၆ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၆၀ | Suc-L Blocks-D-48 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၆၀ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၆၁ | Suc-L Filter Cores-SX-48 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၆၁ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၁ | ရေနံ Sep-SRW-5202 5/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၁ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၂ | ရေနံ Sep-SRW-5203 7/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၂ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၃ | ရေနံ Sep-SRW-5204 1-1/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၃ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၄ | ရေနံ Sep-SRW-5205 1-3/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၄ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၆ | ရေနံ Sep-AW-569213 1-5/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၆ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၇ | ရေနံ Sep-AW-569417 2-1/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၇ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၀၂ | Suc-L Accu-SR-206 ၃/၄ | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၀၂ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၀၅ | Suc-L Accu-SR-209 ၁ ၃/၈ | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၀၅ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၁၉ | Suc-L Accu-SR-1417 | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၁၉ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၂၀ | Suc-L Accu-SR-2117 | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၂၀ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၂၁ | Suc-L Accu-TRA-4025 | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၂၁ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၃၃ | လက်ခံသူ-3HP | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၃၃ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၃၄ | လက်ခံသူ-5HP | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၃၄ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၃၅ | လက်ခံသူ-8HP | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၃၅ |
၂၂၀၄၀၀၉၀၅၂ | Display-TEXT-OP-320S | ၂၂၀၄-၀၀၉၀-၅၂ |
၂၂၀၄၀၀၉၁၀၆ | PLC-S7200-CPU226 216-2BD | ၂၂၀၄-၀၀၉၁-၀၆ |
၂၂၀၄၀၀၉၁၀၈ | PLC-S7200-CPU224XP 214-2BD | ၂၂၀၄-၀၀၉၁-၀၈ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၀၀ | ဖုန်စုပ်ဇကာ -BFR-2000 | 2204-0103-00 |
၂၂၀၄၀၁၀၃၀၁ | ဖုန်စုပ်ဇကာ-BFR-4000 | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၀၁ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၀၃ | ဖုန်စုပ်စက် -DR400-ZG1/2-16 | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၀၃ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၀၄ | BFR အတွက် ဖုန်စုပ်စက် CORE-5UM | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၀၄ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၁၂ | Valve-CK-25 1+ ကို စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၁၂ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၂၃ | Valve-H76H-16C-40-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၂၃ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၂၄ | Valve-H76H-16C-50-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၂၄ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၂၅ | Valve-H76H-16C-65-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၂၅ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၂၆ | Valve-H76H-16C-80-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၂၆ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၂၇ | Valve-H76H-16C-100-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၂၇ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၂၈ | Valve-H76H-16C-125-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၂၈ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၂၉ | Valve-H76H-16C-150-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၂၉ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၃၀ | Valve-H76H-16C-200-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၃၀ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၃၁ | Valve-H76H-16C-250-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၃၁ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၃၃ | Valve-H76H-16C-350-CS စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၃၃ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၅၂ | Valve-H71H-40-20 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၅၂ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၅၃ | Valve-H71H-40-25 ကိုစစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၅၃ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၅၄ | Valve-H71H-40-40 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၅၄ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၅၅ | Valve-H71H-40-50 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၅၅ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၅၆ | Valve-H71H-40-65 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၅၆ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၅၇ | Valve-H71H-40-80 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၅၇ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၆၀ | VALVE-H71W-40P-20 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၆၀ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၆၁ | VALVE-H71W-40P-25 ကို စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၆၁ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၆၂ | Valve-H71W-40P-40 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၆၂ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၆၃ | Valve-H71W-40P-50 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၆၃ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၆၄ | Valve-H71W-40P-65 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၆၄ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၆၅ | VALVE-H71W-40P-80 စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၆၅ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၈၀ | VALVE-KA-15(1/2I) 304 ကို စစ်ဆေးပါ။ | ၂၂၀၄-၀၁၀၃-၈၀ |
၂၂၀၄၀၁၀၆၆၀ | PS-YK-6F | ၂၂၀၄-၀၁၀၆-၆၀ |
၂၂၀၄၀၁၀၆၆၃ | PS-KP5 060-117166 | ၂၂၀၄-၀၁၀၆-၆၃ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၅၆ | Core Shells-A-TDS-4811 1 3/8+ | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၅၆ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၆၀ | Suc-L Blocks-D-48 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၆၀ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၆၁ | Suc-L Filter Cores-SX-48 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၆၁ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၁ | ရေနံ Sep-SRW-5202 5/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၁ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၂ | ရေနံ Sep-SRW-5203 7/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၂ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၃ | ရေနံ Sep-SRW-5204 1-1/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၃ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၄ | ရေနံ Sep-SRW-5205 1-3/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၄ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၆ | ရေနံ Sep-AW-569213 1-5/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၆ |
၂၂၀၄၀၀၈၃၇၇ | ရေနံ Sep-AW-569417 2-1/8 | ၂၂၀၄-၀၀၈၃-၇၇ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၀၂ | Suc-L Accu-SR-206 ၃/၄ | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၀၂ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၀၅ | Suc-L Accu-SR-209 ၁ ၃/၈ | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၀၅ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၁၉ | Suc-L Accu-SR-1417 | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၁၉ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၂၀ | Suc-L Accu-SR-2117 | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၂၀ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၂၁ | Suc-L Accu-TRA-4025 | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၂၁ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၃၃ | လက်ခံသူ-3HP | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၃၃ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၃၄ | လက်ခံသူ-5HP | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၃၄ |
၂၂၀၄၀၀၈၄၃၅ | လက်ခံသူ-8HP | ၂၂၀၄-၀၀၈၄-၃၅ |
၂၂၀၄၀၀၉၀၅၂ | Display-TEXT-OP-320S | ၂၂၀၄-၀၀၉၀-၅၂ |
၂၂၀၄၀၀၉၁၀၆ | PLC-S7200-CPU226 216-2BD | ၂၂၀၄-၀၀၉၁-၀၆ |
၂၂၀၄၀၀၉၁၀၈ | PLC-S7200-CPU224XP 214-2BD | ၂၂၀၄-၀၀၉၁-၀၈ |
၂၂၀၄၀၁၀၃၀၀ | ဖုန်စုပ်ဇကာ -BFR-2000 | 2204-0103-00 |
စာတိုက်အချိန်- နိုဝင်ဘာ-၂၉-၂၀၂၄